| 組織構想図( Organization Concept chart ) | |||
| 【 代表 】representative | |||
| 【 WEB事業部 】Web Division | |||
| 【 顧客管理部 】Customer Management Department | |||
| 【 経営企画部 】Corporate Planning Department | |||
| 【 製造部 】Production department | |||
| 【 デザイン事業部 】Design Division | |||
| 【 生産管理部 】Production manager | |||
| 【 物流管理部 】Logistics Management Department | |||
| 【 商品企画開発部 】Product Planning and Development Department | |||
| 【 マーケティング本部 】Marketing Headquarters | |||
| 【 経理部 】Accounting Department | |||
| 【 クラウド事業部 】Cloud Division | |||

